Vergleich: Standard-Direct-Mails vs. Smarte Mailings von Jannausch
Standard-Direct-Mails | Smarte Mailings | |
---|---|---|
Kreative Umsetzung | Standardisierte Vorlagen, wenig Individualisierung | Flexible Gestaltung, personalisierte Inhalte, dynamische Elemente |
Werbeformat | Statische Text- oder Bildmailings | Responsive Designs, interaktive Inhalte, Integration von Videos |
Grad der Personalisierung | Anrede und ggf. Name, aber keine individualisierten Inhalte | Segmentierung, individualisierte Angebote, dynamische Anpassung |
Tracking des Nutzerverhaltens | Begrenzte Möglichkeiten, z.B. Öffnungsraten | Detailliertes Tracking, Klickverhalten, Heatmaps |
A/B-Testing | Manuell, aufwändig | Automatisiert, verschiedene Varianten testen |
Messung von ROI | Schwierig, indirekte Kennzahlen | Direkte Erfolgsmessung, Kampagnenoptimierung |
Effizienz | Geringere Kosten pro Kontakt, aber weniger zielgerichtet | Höhere Kosten pro Kontakt, aber deutlich höhere Effizienz |
Ihre Kontaktaufnahme: ein großer Schritt in Richtung Kundengewinnung
Ich bin Jordi Emanuel Jannausch, Geschäftsführer der Jannausch Dialogmarketing GmbH.
Nach spätestens 10 Minuten Austausch werden Sie sehen, was Ihnen die Zusammenarbeit mit Jannausch Dialogmarketing bringen kann.
Meine Durchwahl: 0 57 33 /91 08 – 60
Meine E-Mail-Adresse: je@jannausch.de
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen und kostenlosen 30-Minuten-Erstberatungstermin über Calendly.