Zielgruppe:
- Logistik, Transport- und Verpackungsmittel, Autohäuser
- Dienstleister rund um das Thema Fahrzeuge, Transport und Verkehr u.v.m.
Mengen Aufbau
Anzahl Fahrzeuge | Datensätze | Stochastisch ermittelte Datensätze | Summe |
---|---|---|---|
1-4 | 98.000 | 2.498.000 | 2.596.000 |
5-9 | 32.500 | 69.000 | 101.000 |
10-19 | 14.500 | 28.500 | 43.000 |
20-49 | 8.000 | 14.500 | 22.500 |
50-99 | 2.000 | 4.500 | 6.500 |
100-199 | 700 | 2.000 | 2.700 |
200-499 | 250 | 1.000 | 1.250 |
500-99 | 50 | 500 | 550 |
>999 | 45 | 450 | 495 |
Summe | 156.000 | 2.617.000 | 2.773.000 |
Aufgrund von täglichen Änderungen bei Adressen können die Endgültigen lieferbaren Zahlen leicht schwanken.